| Genero | Riego | Fertilizante | Temperatura | Sombra |
| CATTLEYA | 2 a 3 Por semana | Semanal | 15-30°C | 60% |
| DENDROBIUM | Diario | Semanal | 18-35°C | 45% |
| VANDA | Diario | Semanal | 18-35°C | 45% |
| PHALAENOPSIS | 2 a 3 Por semana | Semanal | 15-30°C | 70% |
| ONCIDINEAS | 2 a 3 Por semana | Semanal | 12-30°C | 45-60% |
| PAPHIOPEDILUM | Varias veces Por semana | Semanal | 10-25°C | 70% |
| EPIDENDRUM DE CAÑA | 3 Por semana | Semanal | 15-30°C | 0-20% |

Tabla de Cultivo por Grupo de Orquídeas
Genero Riego Fertilizante Temperatura Sombra CATTLEYA 2 a 3 Por semana Semanal 15-30°C 60% DENDROBIUM Diario Semanal 18-35°C 45% VANDA Diario Semanal 18-35°C 45% PHALAENOPSIS

